相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 測量方式 | 通過特定波長光反射,藍色光波(450nm)、綠色光波(550nm)比較 |
---|---|---|---|
顯示方法 | LCD顯示屏 |
規格型號 | 經皮黃疸儀BY-D-Ⅰ |
測量方式 | 通過特定波長光反射,藍色光波(450nm)、綠色光波(550nm)比較 |
顯示方法 | LCD顯示屏 |
示值誤差 | 16~25±1.5mg/dL、00~15±1mg/dL |
精密度 | RSD<2% |
光源 | 氙閃光燈 |
電源 | 7號1.2V鎳氫充電電池4節 |
測量次數 | 每更換一組新電池,約檢測800次 |
重量 | 約157g(含電池組) |
尺寸(mm) | 175(長)×68(寬)×26(厚) |
校驗盤 | 對白色屏顯示00.0mg/dl或00.1mg/dl,對黃色屏顯示20.0±0.5mg/dl |
規格型號 | BY-D-Ⅰ |
檢測方式 | 光反射式,藍色光波(450nm)、綠色光波(550nm)比較 |
顯示方法 | LCD顯示屏 |
示值誤差 | 16~25±1.5mg/dL、00~15±1mg/dL |
精密度 | RSD<2% |
光源 | 氙閃光燈 |
電源 | 7號1.2V鎳氫充電電池4節 |
測量次數 | 每充足一次電能檢測約800次 |
重量 | 約157g(含電池組) |
尺寸(mm) | 175(長)×68(寬)×26(厚) |
校驗盤 | 對白色屏顯示00.0mg/dl或00.1mg/dl,對黃色屏顯示20.0±0.5mg/dl |
產品咨詢
電話
微信掃一掃