相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
技術參數/型號 | BK-3201(高) | BK-3201(中) |
氧濃度控制精度 | ±5%氧體積濃度 | -- |
氧濃度控制范圍 | 21%~60%(每次調整1%) | -- |
電源尺寸 | AC220V/50HZ,1320VA | |
外形尺寸 | 950(長)×645(寬)×(1320~1520)(高)mm | |
溫度控制模式 | 膚溫模式;箱溫模式 | |
顯示方式 | 液晶屏 | |
升溫時間 | 不大于30min | |
溫度可變性 | 不大于0.5℃ | |
溫度均勻性(床墊水平位置) | 不大于0.8℃ | |
溫度均勻性(床墊傾斜位置) | 不大于1.0℃ | |
箱溫控制溫度范圍 | 25.0℃~37.0℃;37.1℃~39.0℃(跨越模式) | |
膚溫控制溫度范圍 | 34.0℃~37.0℃;37.1℃~38.0℃(跨越模式) | |
濕度控制精度 | ±10% | |
濕度控制范圍 | CAH%RH~90%RH(每次調整1%) | |
皮膚溫度傳感器溫度與控制溫度之差 | 不大于0.7℃ | |
平均培養箱溫度與控制溫度之差 | 不大于1.5℃ |
產品咨詢
電話
微信掃一掃